Regnskab 1/1-24 - 31/12-24
Grundejerforeningen Fuglebæk Å
Cvr.nr.: 34389160
Drift |
|
Indtægter |
|
Indbetalt | -51250.00 |
Frikontingent | -5200.00 |
Kontingent vedr. næste år | 4050.00 |
Overført fra sidste år | -4900.00 |
Skyldigt kontingent | -1200.00 |
Kontingent i alt | -58500.00 |
Vejbidrag | -1200.00 |
Indtægter i alt | -59700.00 |
Udgifter |
|
Gebyrer Danske Bank | 949.00 |
Frikontingent | 5200.00 |
Generalforsamling | 5128.00 |
Strandrensning | 4674.50 |
Bortkørsel grene | 9750.00 |
Reparation af veje | 31120.00 |
Sivskæring | 3750.00 |
Forsikring | 2372.71 |
Afskrevet kontingent | 650.00 |
Udgifter i alt | 63594.21 |
Resultat | 3894.21 |
Status |
|
Aktiver |
|
Danske Bank | 73585.06 |
Tilgodehavender | 4386.00 |
Aktiver i alt | 77971.06 |
Passiver |
|
Egenkapital | -77815.27 |
Skyldigt | -4050.00 |
Passiver i alt | -81865.27 |
Balance drift | 0.00 |
Balance status | 0.00 |