Regnskab 1/1-25 - 31/12-25
Grundejerforeningen Fuglebæk Å
Cvr.nr.: 34389160
Drift |
|
Indtægter |
|
| Indbetalt | -53250.00 |
| Frikontingent | -4550.00 |
| Kontingent vedr. næste år | 2800.00 |
| Overført fra sidste år | -2850.00 |
| Skyldigt kontingent | -650.00 |
| Kontingent i alt | -58500.00 |
| Vejbidrag | -1200.00 |
| Indtægter i alt | -59700.00 |
Udgifter |
|
| Gebyrer Danske Bank | 1069.00 |
| Frikontingent | 4550.00 |
| Generalforsamling | 3660.00 |
| Strandrensning | 1309.85 |
| Bortkørsel grene | 10312.50 |
| Reparation af veje | 32388.75 |
| Vedligeholdelse | 16205.00 |
| Sivskæring | 4375.00 |
| Forsikring | 2455.60 |
| Udgifter i alt | 76325.70 |
| Resultat | 16625.70 |
Status |
|
Aktiver |
|
| Danske Bank | 59445.36 |
| Tilgodehavender | 650.00 |
| Aktiver i alt | 60095.36 |
Passiver |
|
| Egenkapital | -77815.27 |
| Skyldigt | -2800.00 |
| Passiver i alt | -80615.27 |
| Balance drift | 0.00 |
| Balance status | 0.00 |